Gobernabilidad
En esta sección encontrarás información sobre atención al cliente, transparencia y acceso a los servicios e información de EMAPACOP S.A.
| Titulo | Descripción | Tamaño | Fecha agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Plan de Trabajo 2013 del Programa de Educación Sanitaria | 1.60 MB | 10-07-2024 | DescargarVisualizar | |
| PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2024 - 2054 | El presente documento, PLAN MAESTRO OPTIMIZADO de la EPS EMAPACOP S.A., para el periodo 2024-2054, contiene información Económica, Financiera, Operacional y Comercial. | 16.80 MB | 17-04-2026 | DescargarVisualizar |
| Expediente Tecnico “Programa Educacion Sanitaria de la EPS EMAPACOPSA | 17.40 MB | 10-07-2024 | DescargarVisualizar | |
| ESTATUTO | 126.63 KB | 03-10-2024 | DescargarVisualizar | |
| Adecuación del Estatuto de la EPS EMAPACOP S.A - 2025 | 23.56 MB | 25-06-2026 | DescargarVisualizar |
| Titulo | Descripción | Tamaño | Fecha agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo Promedio de Atención de Solicitudes de Servicios Operativos 2015 | 356.89 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tiempo Promedio de Atención de Reclamos comerciales 2015 | 356.89 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Relacion de Solicitudes de Servicios Operativos 2015 | 3.43 MB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Nivel General de Satisfacción del Cliente 2025 | 406.27 KB | 25-06-2026 | DescargarVisualizar | |
| Nivel General de Satisfacción del Cliente 2019 | 250.98 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Nivel General de Satisfacción del Cliente 2015 | 1.95 MB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Nivel General de Satisfacción del Cliente 2014 | 741.83 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar |
- Indicador N° 1 – Rendición de cuentas
| Titulo | Descripción | Tamaño | Fecha agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS Y DESEMPEÑO EMAPACOP S.A | 8.58 MB | 26-06-2026 | DescargarVisualizar |
- Indicador N° 2 – Directorio y Gerencia
- Indicador N° 3 – Marco Institucional
| Titulo | Descripción | Tamaño | Fecha agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE EXPLOTACION | 3.08 MB | 21-07-2026 | DescargarVisualizar | |
| Adecuación del Estatuto de la EPS EMAPACOP S.A - 2025 | 23.56 MB | 30-06-2026 | DescargarVisualizar |
- Indicador N° 4 – Organización Institucional
- Indicador N° 5 – Planeamiento Institucional
- Indicador N° 6 – Gestión Económica y Financiera
- Indicador N° 7 – Contrataciones
- Indicador N° 8 – Atención al Usuario y Transparencia
| Titulo | Descripción | Tamaño | Fecha agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Estudio Tarifario | 36.55 MB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifas de Servicios Colaterales 2019 | 407.73 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifas de Servicios Colaterales 2017 | 449.73 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifas de Servicios Colaterales 2015 | 387.48 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifas de Servicios Colaterales 2019 | 588.66 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifa de Agua Potable y Alcantarillado 2019 | 588.66 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifa de Agua Potable y Alcantarillado 2017 | 193.90 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifa de Agua Potable y Alcantarillado 2016 | 477.23 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifa de Agua Potable y Alcantarillado 2015 | 543.14 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Tarifa de Agua Potable y Alcantarillado 2013 | 732.38 KB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar | |
| Reglamento del Servicio de Saneamiento | 7.64 MB | 06-04-2026 | DescargarVisualizar |
- Indicador N° 9 – Control Institucional y Cumplimiento
- Indicador N° 10
| Titulo | Descripción | Tamaño | Fecha agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO TARIFARIO QUINQUENIO 2025-2029 | 16.54 MB | 23-06-2026 | DescargarVisualizar | |
| INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTION 2025 | 12.93 MB | 23-06-2026 | DescargarVisualizar | |
| INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE EPS EMAPACOPSA 2025 | 23.65 MB | 23-06-2026 | DescargarVisualizar |